anterior
Alta definição nos registros de segmento anterior para acompanhamento da progressão de patologias.
EQUIPAMENTO DE MESA
Transforme-o em segundos com o suporte universal de lâmpada de fenda incluído.
CONECTE e MULTIPLIQUE
Mobilidade para atendimento em diversas clínicas, locais remotos que requerem atenção primária, e exames em pacientes acamados e recém-nascidos. Alta qualidade de imagem para exames dos segmentos anterior e posterior com um único aparelho
Um grande ativo na triagem dos pacientes, nossos produtos são os únicos com Inteligência artificial que sinaliza áreas da retina com possíveis anomalias.
DERRUBE AS LIMITAÇÕES GEOGRÁFICAS COM O EYERCLOUD
Desenvolvido para proporcionar produtividade no atendimento
MENOS DE 1 MINUTO
Tempo suficiente para realizar registros com apenas 1 clique.
Para a análise pelo EyerMaps.
Especificações técnicas Eyer2
Resolução | Sensor de 12 MP |
Exames | Segmento posterior: Retinografia colorida, red free e infravermelha. Estéreo foto de disco óptico. Segmento anterior: Fotodocumentação da superfície ocular e periocular com iluminação branca, azul cobalto e infravermelha. Meibografia. |
Inteligência Artificial embarcada | Permite integração nativa com o EyerMaps para detecção de suspeitas de anormalidades retinianas. |
Autoshot | Sim. O Eyer2 reconhece a posição correta e realiza o disparo automático da foto. |
Alvos internos | 9 alvos internos de fixação para guiar o olhar do paciente nos exames da retina. |
Imagens Panorâmicas | Sim, para mapeamento periférico da retina. |
Estéreo de Nervo Óptico | Sim |
CDR (Cup to Disc Ratio) | Sim |
Foco | -20D a +20D por ajuste manual ou via auto-foco |
Pupila | Diâmetro mínimo de 3mm |
Formato | JPEG, PDF e DICOM |
Smartphone | Samsung Galaxy S21 incluso |
Sistema | Android 11 |
Tela | 6.2 inch AMOLED 2400 x 1080 |
Processador | 8 núcleos (1 x 2.9 GHz, 3 x 2.8 GHz, 4 x 2.2 GHz) |
Memória | 128 GB para armazenamento e 8 GB de memória RAM |
Conectividade | WI-FI ou 4G |
Bateria | 4000 mAH – Aproximadamente 60 exames sem recarga |
Peso | 710 g |
Telemedicina | Possui o sistema em nuvem EyerCloud |
Itens Inclusos |
– Retinógrafo portátil Eyer2
*Os módulos do Eyer2 são conectados pelo sistema EyerClick: encaixe magnético de simples conexão. |
Eyer2: Nº 81663569002
Eyer Cloud: Nº 81663560001
Impacte de maneira positiva o fluxo da sua clínica, impulsione seu modelo de negócios e cative seus pacientes com uma tecnologia amigável aos olhos dos pequenos pacientes aos da melhor idade.
Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato em breve.